ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Geofokus/Trafik_og_Data)

Tilladt hastighed (0)
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
Anbefalet hastighed (1)
30 30
40 40
45 45
50 50
Vej klassificering (2)
Trafikvej, gennemfart land Trafikvej, gennemfart land
Trafikvej, primær by Trafikvej, primær by
Trafikvej, fordeling land Trafikvej, fordeling land
Trafikvej, sekundær by Trafikvej, sekundær by
Lokalvej, primær land Lokalvej, primær land
Lokalvej, primær by Lokalvej, primær by
Lokalvej, sekundær land Lokalvej, sekundær land
Lokalvej, sekundær by Lokalvej, sekundær by
Lokalvej, tertiær land Lokalvej, tertiær land
Lokalvej, tertiær by Lokalvej, tertiær by
Trafiktællinger (3)
30% overskridelse (5)
20% overskridelse (6)
10% overskridelse (7)
Under 10% (8)
Alle Uheld (10)
Pskduh Pskduh
Mskduh Mskduh
Anmsuh Anmsuh
Exuh Exuh
Uheld Grupperet Radius 20 meter (15)
P-grp P-grp
M-grp M-grp
E-grp E-grp
Vejprojekter - kommunal kontakt (12)
Grøn - Drift Grøn - Drift
Vej - Anlæg Vej - Anlæg
Vej - Busdrift Vej - Busdrift
Vej - Myndighed Vej - Myndighed
Vej - Drift Vej - Drift
Vejprojekter - status (13)
Afsluttet Afsluttet
Afvist - Faglig vurdering Afvist - Faglig vurdering
Afvist - Politisk Afvist - Politisk
Afventer Afventer
Forslag til budget Forslag til budget
Budgetteret Budgetteret
Prioriteret Prioriteret
Udsat Udsat
Igangsat Igangsat
Vejprojekter - projekttype (14)
Andet Andet
Anlægsprojekt - Mindre Anlægsprojekt - Mindre
Anlægsprojekt - Større Anlægsprojekt - Større
Infrastruktur Infrastruktur
Mobilitet / Fremkommelighed Mobilitet / Fremkommelighed
Reperationsarbejder - Mindre Reperationsarbejder - Mindre
Reperationsarbejder - Større Reperationsarbejder - Større
Trafiksikkerhed - Generel Trafiksikkerhed - Generel
Trafiksikkerhed - Utryghed Trafiksikkerhed - Utryghed
Opsætning af materiel - igangværende (17)
Vejarbejde - igangværende (18)
Større arrangementer - igangværende (19)
Større områder - igangværende (20)
Opsætning af materiel - planlagt (21)
Vejarbejde - planlagt (22)
Større arrangementer - planlagt (23)
Større områder - planlagt (24)
Trafiktal 2020 (50)
0 - 1000 0 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 4500 2501 - 4500
4501 - 8000 4501 - 8000
8001 - 25189 8001 - 25189
Ændring i trafik 2020 til 2032 (47)
< -25 % < -25 %
-25 til -10 % -25 til -10 %
-10 til -5 % -10 til -5 %
-4 til 5 % -4 til 5 %
5 til 10 % 5 til 10 %
10 til 25 % 10 til 25 %
> 25 % > 25 %
Modellerede trafiktal - begge retninger (48)
Arbejdspladser 2020 (26)
0,000000 - 70,000000 0,000000 - 70,000000
70,000001 - 149,000000 70,000001 - 149,000000
149,000001 - 252,000000 149,000001 - 252,000000
252,000001 - 468,000000 252,000001 - 468,000000
468,000001 - 780,000000 468,000001 - 780,000000
780,000001 - 1257,000000 780,000001 - 1257,000000
1257,000001 - 2198,000000 1257,000001 - 2198,000000
Arbejdspladser - udvikling 2020 til 2032 (27)
-58,282209 - -50,000000 -58,282209 - -50,000000
-49,999999 - -25,000000 -49,999999 - -25,000000
-24,999999 - 0,000000 -24,999999 - 0,000000
0,000001 - 25,000000 0,000001 - 25,000000
25,000001 - 50,000000 25,000001 - 50,000000
50,000001 - 75,000000 50,000001 - 75,000000
75,000001 - 100,000000 75,000001 - 100,000000
Befolkning 2020 (28)
0,000000 - 112,000000 0,000000 - 112,000000
112,000001 - 368,000000 112,000001 - 368,000000
368,000001 - 578,000000 368,000001 - 578,000000
578,000001 - 809,000000 578,000001 - 809,000000
809,000001 - 1061,000000 809,000001 - 1061,000000
1061,000001 - 1465,000000 1061,000001 - 1465,000000
1465,000001 - 2185,000000 1465,000001 - 2185,000000
Befolkning - udvikling 2020 til 2032 (29)
0,000000 - 25,000000 0,000000 - 25,000000
25,000001 - 50,000000 25,000001 - 50,000000
50,000001 - 74,838710 50,000001 - 74,838710
74,838711 - 100,000000 74,838711 - 100,000000
Over 100 % Over 100 %
Børn under 8 år (30)
0,000000 - 13,000000 0,000000 - 13,000000
13,000001 - 26,000000 13,000001 - 26,000000
26,000001 - 40,000000 26,000001 - 40,000000
40,000001 - 61,000000 40,000001 - 61,000000
61,000001 - 91,000000 61,000001 - 91,000000
91,000001 - 138,000000 91,000001 - 138,000000
138,000001 - 271,000000 138,000001 - 271,000000
Børn under 8 - udvikling 2020 til 2032 (31)
0,000000 - 25,000000 0,000000 - 25,000000
25,000001 - 50,000000 25,000001 - 50,000000
50,000001 - 75,000000 50,000001 - 75,000000
75,000001 - 100,000000 75,000001 - 100,000000
Over 100 % Over 100 %
Børn 8 til 15 år (32)
0,00 - 15,00 0,00 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 50,00 25,01 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 150,00 100,01 - 150,00
150,01 - 200,00 150,01 - 200,00
200,01 - 242,00 200,01 - 242,00
Børn 8 til 15 år - udvikling 2020 til 2032 (33)
0,000000 - 25,000000 0,000000 - 25,000000
25,000001 - 50,000000 25,000001 - 50,000000
50,000001 - 75,000000 50,000001 - 75,000000
75,000001 - 100,000000 75,000001 - 100,000000
Over 100 % Over 100 %
Dagligvarehandel 2020 (34)
0,000000 - 2,000000 0,000000 - 2,000000
2,000001 - 9,000000 2,000001 - 9,000000
9,000001 - 21,000000 9,000001 - 21,000000
21,000001 - 32,000000 21,000001 - 32,000000
32,000001 - 49,000000 32,000001 - 49,000000
49,000001 - 75,000000 49,000001 - 75,000000
75,000001 - 172,000000 75,000001 - 172,000000
Engrosvirksomhed 2020 (35)
0,000000 - 4,000000 0,000000 - 4,000000
4,000001 - 14,000000 4,000001 - 14,000000
14,000001 - 43,000000 14,000001 - 43,000000
43,000001 - 87,000000 43,000001 - 87,000000
87,000001 - 151,000000 87,000001 - 151,000000
Lønmodtagere 2020 - høj indkomst (36)
2,941176 - 10,000000 2,941176 - 10,000000
10,000001 - 20,000000 10,000001 - 20,000000
20,000001 - 30,000000 20,000001 - 30,000000
30,000001 - 40,000000 30,000001 - 40,000000
40,000001 - 50,000000 40,000001 - 50,000000
Lønmodtagere - mellem indkomst (37)
4,918033 - 10,000000 4,918033 - 10,000000
10,000001 - 20,000000 10,000001 - 20,000000
20,000001 - 30,000000 20,000001 - 30,000000
Lønmodtagere - lav indkomst (38)
38,461538 - 40,000000 38,461538 - 40,000000
40,000001 - 50,000000 40,000001 - 50,000000
50,000001 - 75,000000 50,000001 - 75,000000
75,000001 - 90,000000 75,000001 - 90,000000
Offentlig adm 2020 (39)
0,000000 0,000000
0,000001 - 1,000000 0,000001 - 1,000000
1,000001 - 8,000000 1,000001 - 8,000000
8,000001 - 14,000000 8,000001 - 14,000000
14,000001 - 68,000000 14,000001 - 68,000000
68,000001 - 150,000000 68,000001 - 150,000000
150,000001 - 462,000000 150,000001 - 462,000000
Offentlig adm. udvikling 2020 til 2032 (40)
-6,493506 - 0,000000 -6,493506 - 0,000000
Resturanter 2020 (41)
0,000000 - 3,000000 0,000000 - 3,000000
3,000001 - 8,000000 3,000001 - 8,000000
8,000001 - 16,000000 8,000001 - 16,000000
16,000001 - 32,000000 16,000001 - 32,000000
32,000001 - 46,000000 32,000001 - 46,000000
46,000001 - 188,000000 46,000001 - 188,000000
188,000001 - 330,000000 188,000001 - 330,000000
Selvstændige 2020 (42)
0,000000 - 8,000000 0,000000 - 8,000000
8,000001 - 17,000000 8,000001 - 17,000000
17,000001 - 30,000000 17,000001 - 30,000000
30,000001 - 45,000000 30,000001 - 45,000000
45,000001 - 66,000000 45,000001 - 66,000000
66,000001 - 93,000000 66,000001 - 93,000000
93,000001 - 169,000000 93,000001 - 169,000000
Studerende B Elever 2020 (43)
0,000000 - 8,000000 0,000000 - 8,000000
8,000001 - 17,000000 8,000001 - 17,000000
17,000001 - 30,000000 17,000001 - 30,000000
30,000001 - 45,000000 30,000001 - 45,000000
45,000001 - 66,000000 45,000001 - 66,000000
66,000001 - 93,000000 66,000001 - 93,000000
93,000001 - 169,000000 93,000001 - 169,000000
Studiepladser STU 2020 (44)
0,000000 - 22,000000 0,000000 - 22,000000
22,000001 - 124,000000 22,000001 - 124,000000
124,000001 - 269,000000 124,000001 - 269,000000
269,000001 - 515,000000 269,000001 - 515,000000
515,000001 - 846,000000 515,000001 - 846,000000
846,000001 - 1496,000000 846,000001 - 1496,000000
1496,000001 - 3716,000000 1496,000001 - 3716,000000
Sundhedsvæsen-J 2020 (45)
0,000000 - 8,000000 0,000000 - 8,000000
8,000001 - 28,000000 8,000001 - 28,000000
28,000001 - 64,000000 28,000001 - 64,000000
64,000001 - 121,000000 64,000001 - 121,000000
121,000001 - 196,000000 121,000001 - 196,000000
196,000001 - 346,000000 196,000001 - 346,000000
346,000001 - 2152,000000 346,000001 - 2152,000000
Udvalgsvarerhandel 2020 (46)
0,000000 - 70,000000 0,000000 - 70,000000
70,000001 - 149,000000 70,000001 - 149,000000
149,000001 - 252,000000 149,000001 - 252,000000
252,000001 - 468,000000 252,000001 - 468,000000
468,000001 - 780,000000 468,000001 - 780,000000
780,000001 - 1257,000000 780,000001 - 1257,000000
1257,000001 - 2198,000000 1257,000001 - 2198,000000